| |||||||
出租方 | 招租标的 | 建筑面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 年租金递增率 | 第一个月租金额 | 总租金额 |
维多利亚老品牌76696vic | 学院内学生街5#B1 | 100 | 张鲤泉 | 2年 | 10% | 3000 | 63000 |
维多利亚老品牌76696vic | 学院内学生街5#B5 | 150 | 莆田市文献便民服务有限公司 | 2年 | 10% | 9000 | 189000 |
维多利亚老品牌76696vic | 学院内学生街6#A3 | 50 | 流标 |
|
|
|
|
维多利亚老品牌76696vic | 学院内学生街6#A8 | 100 | 陈国川 | 2年 | 10% | 2000 | 42000 |
维多利亚老品牌76696vic | 学院内学生街6#A9 | 150 | 张釜 | 2年 | 10% | 25000 | 525000 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| 莆田市产权交易中心 |
|
|
|
|
|
|
| 2018/8/30 |
|